Randall Homes - Photo Gallery - Awarding Winning Home Builders for Residential Developments - Winnipeg, Manitoba

PLEASE SELECT A MODEL HOME TO VIEW:

Two Storey

Austin B1896 sq. ft.   |   4 br.

Brickwood2238 sq. ft.   |   3 br.

Brooksville2141 sq. ft.   |   3 br.

Carlton E1787 sq. ft.   |   4 br.

Eldridge A1971 sq. ft.   |   3 br.

Fairhill1774 sq. ft.   |   3 br.

Foster1658 sq. ft.   |   3 br.

Granville1736 sq. ft.   |   3 br.

Montgomery III2250 sq. ft.   |   3 br.

Rochester E2119 sq. ft.   |   3 br.


Austin Country1834 sq. ft.   |   4 br.

Brookdale2262 sq. ft.   |   3 br.

Carlton A1668 sq. ft.   |   4 br.

Carlton F1907 sq. ft.   |   4 br.

Eldridge G2089 sq. ft.   |   3 br.

Fairview Grand2117 sq. ft.   |   3 br.

Fremont A1754 sq. ft.   |   3 br.

Manchester2315 sq. ft.   |   3 br.

Rochester D2204 sq. ft.   |   3 br.

Webster2200 sq. ft.   |   3 br.

Bungalow

Andersonsq. ft. n/a   |   2 br.

Oakville1834 sq. ft.   |   3 br.

Roxburg Country1613 sq. ft.   |   3 br.


Ashcroft1668 sq. ft.   |   2 br.

Oakwood1697 sq. ft.   |   3 br.


Bi-Level

Kendall1928 sq. ft.   |   3 br.


Lexington C1679 sq. ft.   |   3 br.