PLEASE SELECT A PARADE HOME TO VIEW:
Two Storey
Austin A Country 1,834 sq. ft. | 4 br. | Wheatland Park
Austin C 1,850 sq. ft. | 4 br. | Canterbury Park
Eldridge F 2,089 sq. ft. | 3 br. | River Park South
Everton 2,374 sq. ft. | 3 br. | South Pointe
Fairview Grand C 2,100 sq. ft. | 3 br. | Amber Trails
Manchester II 2,330 sq. ft. | 3 br. | Bridgwater Forest
Newport A 1,760 sq. ft. | 4 br. | Kildonan Green
Princeton 2,220 sq. ft. | 3 br. | Sage Creek
Rochester G 2,151 sq. ft. | 3 br. | South Pointe
Condominiums
Douglas II1,553 sq. ft. | 3 br. | Kildonan Green
Grant II1,567 sq. ft. | 3 br. | Kildonan Green
Watson II1,526 sq. ft. | 3 br. | Kildonan Green


